
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | VGS - 736 | 2507 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | VGS - 735 | 3659 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | VGS - 734 | 4274 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | VGS - 733 | 1113 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | VGS - 732 | 8623 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | VGS - 731 | 9709 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | VGS - 730 | 6705 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | VGS - 729 | 2540 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | VGS - 728 | 0976 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | VGS - 727 | 7051 |
