





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 691 | 5918 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | VGS - 690 | 6538 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | VGS - 689 | 9670 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | VGS - 688 | 7910 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | VGS - 687 | 6208 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | VGS - 686 | 1832 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | VGS - 685 | 5625 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 684 | 3769 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | VGS - 683 | 2417 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | VGS - 682 | 2105 |
